Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Nos tarifs

Prestation

Prix

Contrôle technique 115 € 90 €
Visite pollution 45 €
Contre visite 50 €
Contrôle technique Gros Utilitaire/4x4/Camping-Car 120 €

Nos horaires

mardi 19 mars 2024 8h00 → 8h45 9h00 → 9h45 10h00 → 10h45 11h00 → 12h30 13h30 → 18h30
mercredi 20 mars 2024 8h00 → 8h45 9h00 → 9h45 10h00 → 10h45 11h00 → 12h30 13h30 → 18h30
jeudi 21 mars 2024 8h00 → 8h45 9h00 → 9h45 10h00 → 10h45 11h00 → 12h30 13h30 → 18h30
vendredi 22 mars 2024 8h00 → 8h45 9h00 → 9h45 10h00 → 10h45 11h00 → 12h30 13h30 → 18h30
lundi 25 mars 2024 8h00 → 8h45 9h00 → 9h45 10h00 → 10h45 11h00 → 12h30 13h30 → 18h30
mardi 26 mars 2024 8h00 → 8h45 9h00 → 9h45 10h00 → 10h45 11h00 → 12h30 13h30 → 18h30
Mentions légales Déclaration d'accessibilité: non conforme Propulsé par moncontroletechnique.fr ©2024 - ProTechnologies - v2.0.2.0